Tiras LED blancas: tonos blancos versátiles para cada necesidad

Nuestras tiras LED blancas ofrecen la solución de iluminación perfecta para todos aquellos que necesitan una iluminación clara y brillante. Con diferentes tonos de blanco, desde el blanco cálido hasta el blanco neutro y el blanco frío, se adaptan de forma óptima a sus necesidades y crean un ambiente agradable en cualquier estancia. Además, ofrecemos nuestros productos con diferentes grados de protección para que pueda encontrar la tira LED blanca adecuada para cualquier estancia e incluso para exteriores.

Ventajas de las tiras LED blancas

  • Diferentes tonos de blanco: elija entre blanco cálido, blanco neutro o blanco frío.
  • Alto rendimiento lumínico: perfectas para zonas de trabajo, iluminación indirecta o como iluminación de acento.
  • Diferentes tecnologías y grados de protección: desde tiras LED sin puntos hasta tiras LED impermeables. Aquí encontrará lo que busca.

Tabla comparativa

Producto Color de la luz Temperatura de color Número de LED/m Potencia/m Lúmenes/m CRI Índice de protección IP Ancho de la tira
Tira COB 24 V, 14,4 W, 2700 K, CRI 90, 480 LED, IP20, 10 mm blanco cálido 2700 K 480 14,4 W 1300 lm 90 IP20 10 mm
Tira COB 24 V, 8 W, 2700 K, CRI 90, 320 LED, IP20, 8 mm blanco cálido 2700 K 320 8 W 800 lm 90 IP20 8 mm
Tira COB cortable en cualquier punto 24 V, 13 W, 3000 K, CRI 90, 528 LED, IP20, 8 mm  blanco cálido 2700 K 528 13 W 1200 lm 90 IP20 8 mm
Tira LED 24 V, 14,4 W, 2700 K, CRI 90, 60 LED, IP20, 10 mm blanco cálido 2700 K 60 14,4 W 1150 lm 90 IP20 10 mm
Tira LED 24 V, 14,4 W, 2700 K, CRI 90, 120 LED, IP20, 10 mm blanco cálido 2700 K 120 14,4 W 1150 lm 90 IP20 10 mm
Tira LED 24 V, 9,6 W, 2700 K, CRI 90, 120 LED, IP20, 8 mm blanco cálido 2700 K 120 9,6 W 680 lm 90 IP20 8 mm
Tira LED 24 V, 4,8 W, 2700 K, CRI 90, 60 LED, IP20, 8 mm blanco cálido 2700 K 60 4,8 W 340 lm 90 IP20 8 mm
Tira LED 24 V, 14,4 W, 2700 K, CRI 90, 60 LED, IP68, 12,5 mm blanco cálido 2700 K 60 14,4 W 1100 lm 90 IP68 12,5 mm
Tira LED 24 V, 14,4 W, 4000 K, CRI 90, 60 LED, IP20, 10 mm blanco neutro 4000 K 60 14,4 W 1250 lm 90 IP20 10 mm
Tira LED 24 V, 9,6 W, 4000 K, CRI 90, 120 LED, IP20, 8 mm blanco neutro 4000 K 120 9,6 W 700 lm 90 IP20 8 mm
Tira LED 24 V, 4,8 W, 4000 K, CRI 90, 60 LED, IP20, 8 mm blanco neutro 4000 K 60 4,8 W 350 lm 90 IP20 8 mm
Tira LED 24 V, 14,4 W, 4000 K, CRI 90, 60 LED, IP68, 12,5 mm blanco neutro 4000 K 60 14,4 W 1200 lm 90 IP68 12,5 mm
Tira LED 24 V, 14,4 W, 6000 K, CRI 90, 60 LED, IP20, 10 mm blanco frío 5700 K 60 14,4 W 1300 lm 90 IP20 10 mm
Tira LED 24 V, 14,4 W, 6000 K, CRI 90, 60 LED, IP68, 12,5 mm Blanco frío 5700 K 60 14,4 W 1250 lm 90 IP68 12,5 mm

* La temperatura de color del blanco se indica en kelvin (K); el CRI es el índice de reproducción cromática e indica el grado de naturalidad con el que se reproduce la luz; las tiras COB destacan, en comparación con las tiras LED convencionales, por su luz
homogénea  

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué tonos de blanco hay y para qué son adecuados?

El blanco cálido es adecuado para zonas de estar acogedoras, el blanco neutro para zonas de trabajo y el blanco frío para una iluminación muy clara y nítida o como contraste atmosférico con otros tonos de blanco.

¿Puedo cambiar los tonos de blanco?

No, con las tiras LED en blanco esto no es posible. Para ello, necesita tiras LED CCT (temperatura de color correlacionada).

¿Cómo instalo las tiras LED?

Simplemente retira el papel protector de la parte posterior y pégalas sobre una superficie limpia y seca. Las tiras LED deben fijarse aquí sobre un disipador térmico o un perfil de aluminio para garantizar una larga vida útil.

¿Cuánta electricidad consume una tira LED?

Esto depende de la tira LED utilizada y de la aplicación. Por ello, ofrecemos tiras LED desde 4,8 W/m hasta aprox. 20 W/m. Además, le ayudamos con nuestro artículo del blog: Calcular la fuente de alimentación para tiras LED.

¿Cuántos vatios por metro de tira LED?

Para ayudarle lo mejor posible y afinar su percepción de la luminosidad, eche un vistazo a nuestra tabla de lúmenes y vatios.